序号 姓名 身份证号 专业代码 专业名称 复试成绩 录取类别 保留资格年限
1 韩晓东 150125200402033916 082402 轮机工程 87.4 非定向就业 直博
2 刘硕 410423200411291519 082402 轮机工程 83.8 非定向就业 直博
3 王新阳 340111200408196027 082402 轮机工程 91.2 非定向就业 直博
4 何宇晴 231102200303242321 085800 能源动力 90.43 非定向就业 工程硕博士改革专项
5 李愚 430103200408201035 085800 能源动力 88.29 非定向就业 工程硕博士改革专项
6 连圣洁 410422200301025432 085800 能源动力 87.86 非定向就业 工程硕博士改革专项
7 任慧 220721200402230624 085800 能源动力 87.71 非定向就业 工程硕博士改革专项
8 宋明远 130281200412143513 085800 能源动力 92.43 非定向就业 工程硕博士改革专项
9 陶伟鹏 370725200402061718 085800 能源动力 85.02 非定向就业 工程硕博士改革专项
10 王睿 370784200404060516 085800 能源动力 92.57 非定向就业 工程硕博士改革专项
11 魏齐越 371728200506300015 085800 能源动力 88.57 非定向就业 工程硕博士改革专项
12 吴璇 210727200408055712 085800 能源动力 87.71 非定向就业 工程硕博士改革专项
13 杨晓慧 420106200410264024 085800 能源动力 92.14 非定向就业 工程硕博士改革专项
14 喻正德 211021200403126918 085800 能源动力 92 非定向就业 工程硕博士改革专项
15 张伸旗 411722200605155815 085800 能源动力 91.86 非定向就业 工程硕博士改革专项
16 张仕浡 210105200405064938 085800 能源动力 87.64 非定向就业 工程硕博士改革专项
17 张瑶琪 130622200407287821 085800 能源动力 93.86 非定向就业 工程硕博士改革专项
18 张泽湘 500234200404142996 085800 能源动力 91.14 非定向就业 工程硕博士改革专项
19 郑东方 220721200405033415 085800 能源动力 90 非定向就业 工程硕博士改革专项
20 左志明 43042220040418021X 085800 能源动力 87.29 非定向就业 工程硕博士改革专项
21 艾中洋 230102200312125812 080700 动力工程及工程热物理 75.4 非定向就业
22 郭运泽 230107200407082212 080700 动力工程及工程热物理 73 非定向就业
23 郭志明 622827200401251714 080700 动力工程及工程热物理 83.6 非定向就业
24 国兆楠 130433200309283112 080700 动力工程及工程热物理 80.6 非定向就业
25 金恺毅 33078220040521541X 080700 动力工程及工程热物理 89.8 非定向就业
26 类成贺 370982200402115016 080700 动力工程及工程热物理 79.2 非定向就业
27 李嘉欣 141034200506300046 080700 动力工程及工程热物理 71 非定向就业
28 李麟 431022200504045794 080700 动力工程及工程热物理 81 非定向就业
29 刘洪言 220402200408073011 080700 动力工程及工程热物理 81 非定向就业
30 刘俊泽 110105200407197319 080700 动力工程及工程热物理 88.6 非定向就业
31 刘思航 150429200403260311 080700 动力工程及工程热物理 84.4 非定向就业
32 宋泽同 130684200405034213 080700 动力工程及工程热物理 74.8 非定向就业
33 王若彤 620522200406244628 080700 动力工程及工程热物理 82.8 非定向就业
34 王亚宁 370881200406305333 080700 动力工程及工程热物理 87.8 非定向就业
35 吴晨乐 430521200410159440 080700 动力工程及工程热物理 82 非定向就业
36 吴正源 340702200403240013 080700 动力工程及工程热物理 83 非定向就业
37 武子轩 41032520031027993X 080700 动力工程及工程热物理 83 非定向就业
38 肖凌翔 610528200406096019 080700 动力工程及工程热物理 80 非定向就业
39 袁帅 230104200403202310 080700 动力工程及工程热物理 86.4 非定向就业
40 翟羽佳 130731200310280027 080700 动力工程及工程热物理 65.2 非定向就业
41 张伟业 340304200405290613 080700 动力工程及工程热物理 82.8 非定向就业
42 张旭阳 620521200302140019 080700 动力工程及工程热物理 84.2 非定向就业
43 赵恩儒 371521200402057211 080700 动力工程及工程热物理 85 非定向就业
44 钟豪 360781200311063610 080700 动力工程及工程热物理 80.4 非定向就业
45 周浩然 622821200408102975 080700 动力工程及工程热物理 88.8 非定向就业
46 周利俊 632122200310315518 080700 动力工程及工程热物理 88.2 非定向就业
47 高嘉毅 230105200306040715 082402 轮机工程 61 非定向就业
48 姜霁航 211002200407182010 082402 轮机工程 82.6 非定向就业
49 吕添一 370211200407210019 082402 轮机工程 81.4 非定向就业
50 马磊 640381200308291511 082402 轮机工程 85 非定向就业
51 王小雨 513822200408219323 085800 能源动力 67.6 非定向就业
52 秦杨 420527200310094922 080700 动力工程及工程热物理 85.2 非定向就业 1年
53 顾芷硕 140203200405088002 085800 能源动力 86.6 非定向就业 1年
54 孙广 210781200504121212 080700 动力工程及工程热物理 81.6 非定向就业 2年


 xcsports

2025年9月30日